![Les meilleurs joueurs de mars 2016](http://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/blog_header/0MDZ3O5JQPCT1386713781050.jpg)
La saison 24 est désormais terminée. Voici les meilleurs joueurs du mois de mars qui se sont classés parmi les 100 meilleurs joueurs d’Europe !
Les joueurs dont le nom apparaît ci-dessous remportent des points pour l’édition 2016 du championnat du monde de Hearthstone.
Toutes nos félicitations aux meilleurs joueurs d’Europe du moment !
Battle Tag | Rang |
Kolento | 1 |
GoSuForEVeR | 2 |
Maverick | 3 |
Ponpon | 4 |
INER | 5 |
PTDLelouch | 6 |
Savvat | 7 |
lostov | 8 |
kalhspera | 9 |
SlowlyBiggeh | 10 |
SjoW | 11 |
Grothendieck | 12 |
Namcor | 13 |
izual512 | 14 |
sofame | 15 |
Matias | 16 |
Georgec | 17 |
ШтанУдачи | 18 |
Dethelor | 19 |
Dodje | 20 |
Mayweather | 21 |
Bunnyhoppor | 22 |
BatyaSega | 23 |
Kramer | 24 |
RoL | 25 |
Un33D | 26 |
Grayj | 27 |
iThomas | 28 |
Jas | 29 |
ThijsNL | 30 |
pit33r | 31 |
Ersee | 32 |
Zoltan | 33 |
BestUdyrEu | 34 |
wilican | 35 |
wiRer | 36 |
Kufdon | 37 |
XslyX | 38 |
jakobersej | 39 |
Mikfil | 40 |
Wandal | 41 |
Powernjal | 42 |
James | 43 |
Quazel | 44 |
Nothum | 45 |
Mryagut | 46 |
Nano | 47 |
dona96 | 48 |
Legendaren | 49 |
Demigod | 50 |
Neef | 51 |
martim | 52 |
Zalae | 53 |
WebShot | 54 |
Theo | 55 |
YanGG | 56 |
anniuusivirt | 57 |
Glys | 58 |
MataHari | 59 |
Grahamaker | 60 |
HadriaN | 61 |
mensou | 62 |
Jason | 63 |
Promil | 64 |
Bloodbrother | 65 |
KingOscarV | 66 |
Senfglas | 67 |
Jagermeister | 68 |
Loukay | 69 |
Casie | 70 |
Corpus | 71 |
Felkeine | 72 |
skzzzzz | 73 |
AKAWonder | 74 |
darkdeno | 75 |
LoneWolf | 76 |
Adisan | 77 |
Snoodyboo | 78 |
Ch0pP33r | 79 |
fateos | 80 |
Carry | 81 |
Letueurdombr | 82 |
InceDesie | 83 |
SaintJohn | 84 |
Elscouta | 85 |
Scane | 86 |
PawełHS | 87 |
Bezikki | 88 |
Swidz | 89 |
BaRoN | 90 |
Lancelot | 91 |
Kaperson | 92 |
Acudaz | 93 |
Tazdingo | 94 |
Bekooze | 95 |
Grey | 96 |
justsaiyan | 97 |
tolks | 98 |
Effi | 99 |
jete | 100 |
Source: Blog Officiel Hearthstone